[2019 케이캣페어 세텍] 제 3회 케이캣 고양이집사능력시험 점수 및 순위 발표
작성자
kcat
작성일
2019-07-24 16:32
조회
8259
[고득점자]
등수 | 이름 | 연락처 | 점수 | 고득점자 경품 | 기업명 | 경품가 |
1 | 백*영 | 010-XXXX-1428 | 83.7 | 캣휠타 | 코드우드 | 100만원 상당 |
2 | 이*경 | 010-XXXX-0145 | 81.6 | 리터로봇 | 드림테크 | 83만원 상당 |
3 | 김*은 | 010-XXXX-0211 | 79.6 | 망고트리 | 링트리 | 53만원 상당 |
4 | 박*대 | 010-XXXX-0070 | 79.5 | 시크릿가든 | 미아오스트럭쳐 | 46만원 상당 |
5 | 이*인 | 010-XXXX-1061 | 78.8 | 캣휠 | 스윗캣 | 40만원 상당 |
6 | 임*민 | 010-XXXX-4059 | 78 | 캣타워_트윈타워 | 가또블랑코 | 39만원 상당 |
7 | 박*연 | 010-XXXX-8444 | 77.2 | 모니하우스(엘로우) | 스튜디오올리브 | 38만원 상당 |
8 | 정*애 | 010-XXXX-4868 | 76.7 | 캣타워_에펠타워 | 가또블랑코 | 33만원 상당 |
9 | 최*연 | 010-XXXX-5385 | 75.2 | Side table 01 | 블래스캣 | 30만원 상당 |
10 | 원*재 | 010-XXXX-3154 | 73.9 | 리치토일렛 | 미아오스트럭쳐 | 27만원 상당 |
11 | 이*연 | 010-XXXX-7096 | 73.5 | PUBT캐리어 '신데렐라' | 오엘코퍼레이션 | 25만원 상당 |
12 | 임*희 | 010-XXXX-2240 | 73.1 | 눕눕백 | 프로젝트21 | 24만원 상당 |
13 | 이*정 | 010-XXXX-2010 | 71.5 | PMC-6512 원목캣타워 | 펫모닝 | 22만원 상당 |
14 | 김*린 | 010-XXXX-7021 | 71.3 | |||
15 | 최*림 | 010-XXXX-3751 | 70.8 | |||
16 | 손*재 | 010-XXXX-5176 | 70.5 | |||
17 | 김*하 | 010-XXXX-9206 | 70.4 | 숨숨캣타워 | 오브바이포 | 21만원 상당 |
18 | 최*옥 | 010-XXXX-9557 | 70.3 | |||
19 | 박*현 | 010-XXXX-4984 | 69.7 | 4단캣폴 | 그린웨일 | 20만원 상당 |
20 | 정*혜 | 010-XXXX-3175 | 69.6 | 콘스크래처 | 링트리 | 17만원 상당 |
21 | 김*연 | 010-XXXX-8845 | 69.5 | |||
22 | 조*혜 | 010-XXXX-0764 | 69 | 신시아재팬 고래하우스 | 미유컴퍼니 | 16만원 상당 |
23 | 최*숙 | 010-XXXX-7975 | 68.9 | 스타일리시백 네이비 | 호라이즌앤코 | 14만원 상당 |
24 | 전*정 | 010-XXXX-5312 | 68.2 | 선인장정수기 | 프로젝트21 | 12만원 상당 |
25 | 강*지 | 010-XXXX-5030 | 68 | |||
26 | 최*정 | 010-XXXX-0782 | 67.8 | 유선 리모컨 자동급식기 #HT-P006 |
페토이 | 11만원 상당 |
27 | 강*아 | 010-XXXX-2346 | 67.6 | 신시아재팬 하트바구니 | 미유컴퍼니 | 10만원 상당 |
28 | 전*민 | 010-XXXX-0814 | 67.3 | 상어군 하우스 디자인1 | 아뜰리빌 | 9만원 상당 |
29 | 박*은 | 010-XXXX-2711 | 66.2 | 자동 센서급수기 #HT-F320 | 페토이 | 6만원 상당 |
30 | 김*희 | 010-XXXX-2256 | 65.5 | 달빛식기세트 | 스튜디오올리브 | 5만원 상당 |
31 | 최*미 | 010-XXXX-1121 | 65.3 | |||
32 | 박*리 | 010-XXXX-5242 | 65.2 | |||
33 | 최*리 | 010-XXXX-9557 | 64.5 | 누키스트 아트시리즈 스크래쳐 | 누키스트 | 4만원 상당 |
34 | 김*수 | 010-XXXX-6495 | 64.1 | |||
35 | 신*경 | 010-XXXX-4481 | 63.8 | |||
공동 36 | 김*지 | 010-XXXX-3104 | 63.7 | |||
공동 36 | 정*슬 | 010-XXXX-3898 | 63.7 | |||
38 | 김*선 | 010-XXXX-5739 | 63.4 | 누키스트 키높이 원목테이블 2구 |
||
39 | 한*혜 | 010-XXXX-1102 | 63.2 | |||
40 | 최*선 | 010-XXXX-7896 | 63.1 | |||
공동 41 | 김*체 | 010-XXXX-1011 | 63 | |||
공동 41 | 이*레 | 010-XXXX-0509 | 63 | |||
43 | 전*아 | 010-XXXX-2267 | 62.6 | |||
44 | 신*민 | 010-XXXX-0520 | 62.4 | |||
45 | 조*주 | 010-XXXX-2311 | 61.7 | |||
46 | 이*선 | 010-XXXX-3040 | 61.6 | |||
47 | 황*혜 | 010-XXXX-0424 | 61.5 |
48 | 최*희 | 010-XXXX-7538 | 61.3 |
49 | 이*무엘 | 010-XXXX-6227 | 60.4 |
50 | 이*경 | 010-XXXX-4608 | 60.3 |
공동 51 | 설*호 | 010-XXXX-3409 | 60.1 |
공동 51 | 박*서 | 010-XXXX-9005 | 60.1 |
53 | 엄*화 | 010-XXXX-8188 | 59.9 |
공동 54 | 임*수 | 010-XXXX-6716 | 59.8 |
공동 54 | 김*민 | 010-XXXX-6566 | 59.8 |
공동 54 | 조*영 | 010-XXXX-4412 | 59.8 |
57 | 박*진 | 010-XXXX-8528 | 59.6 |
58 | 심*연 | 010-XXXX-4167 | 59.2 |
59 | 최*선 | 010-XXXX-5798 | 58.9 |
60 | 하*영 | 010-XXXX-1229 | 58.6 |
61 | 이*진 | 010-XXXX-6076 | 57.9 |
62 | 허*희 | 010-XXXX-1336 | 57.8 |
63 | 김*미 | 010-XXXX-5779 | 57.6 |
64 | 김*현 | 010-XXXX-7160 | 57.4 |
공동 65 | 윤*지 | 010-XXXX-2675 | 57.3 |
공동 65 | 이*아 | 010-XXXX-8814 | 57.3 |
공동 65 | 김*리 | 010-XXXX-3767 | 57.3 |
68 | 박*원 | 010-XXXX-0727 | 57.2 |
69 | 장*영 | 010-XXXX-9623 | 57.1 |
70 | 이*정 | 010-XXXX-3083 | 57 |
71 | 이*미 | 010-XXXX-5974 | 56.9 |
72 | 전*영 | 010-XXXX-0071 | 56.8 |
73 | 문*혜 | 010-XXXX-5240 | 56.6 |
74 | 이*민 | 010-XXXX-2164 | 56.5 |
75 | 김*정 | 010-XXXX-1978 | 55.7 |
공동 76 | 김*아 | 010-XXXX-1763 | 55.5 |
공동 76 | 신*연 | 010-XXXX-3674 | 55.5 |
78 | 김*수 | 010-XXXX-0802 | 55.3 |
79 | 이*연 | 010-XXXX-2408 | 55 |
80 | 윤*솔 | 010-XXXX-5953 | 54.8 |
81 | 김*조 | 010-XXXX-5335 | 54.4 |
82 | 황*수 | 010-XXXX-4191 | 54.3 |
83 | 김*형 | 010-XXXX-8455 | 54.1 |
84 | 김*솜 | 010-XXXX-6565 | 54 |
공동 85 | 이*경 | 010-XXXX-1547 | 53.7 |
공동 85 | 정*아 | 010-XXXX-3240 | 53.7 |
공동 85 | 권*영 | 010-XXXX-2372 | 53.4 |
공동 85 | 장*민 | 010-XXXX-1437 | 53.4 |
89 | 강*은 | 010-XXXX-4907 | 53.2 |
90 | 김*영 | 010-XXXX-8426 | 53.1 |
91 | 조*연 | 010-XXXX-7386 | 52.9 |
92 | 전*슬 | 010-XXXX-1101 | 52.4 |
93 | 김*진 | 010-XXXX-8079 | 52.2 |
94 | 송*지 | 010-XXXX-0917 | 52.1 |
95 | 김*지 | 010-XXXX-9737 | 52 |
공동 96 | 백*아 | 010-XXXX-2768 | 51.8 |
공동 96 | 차*서 | 010-XXXX-9711 | 51.8 |
98 | 이*현 | 010-XXXX-9243 | 51.7 |
99 | 윤*현 | 010-XXXX-4781 | 51.6 |
100 | 전*미 | 010-XXXX-3710 | 51.1 |
101 | 김*희 | 010-XXXX-1646 | 50.8 |
102 | 이*진 | 010-XXXX-0734 | 50.7 |
103 | 백*빈 | 010-XXXX-9663 | 50.4 |
104 | 강*주 | 010-XXXX-2631 | 50 |
105 | 조*희 | 010-XXXX-1879 | 49.7 |
106 | 김*인 | 010-XXXX-9313 | 49.4 |
107 | 심*연 | 010-XXXX-4167 | 49.3 |
108 | 정*준 | 010-XXXX-2202 | 48.9 |
109 | 윤*현 | 010-XXXX-2638 | 48.6 |
110 | 박*상 | 010-XXXX-9332 | 48.5 |
111 | 김*민 | 010-XXXX-7563 | 48.4 |
112 | 진*록 | 010-XXXX-1314 | 48 |
공동 113 | 유*미 | 010-XXXX-1389 | 47.9 |
공동 113 | 김*람 | 010-XXXX-1927 | 47.9 |
공동 113 | 서*정 | 010-XXXX-4123 | 47.9 |
공동 113 | 최*영 | 010-XXXX-6984 | 47.9 |
공동 113 | 김*진 | 010-XXXX-4252 | 47.8 |
공동 113 | 이*현 | 010-XXXX-7306 | 47.8 |
119 | 김*래 | 010-XXXX-3567 | 47.7 |
120 | 이*정 | 010-XXXX-8028 | 47.2 |
공동 121 | 노*늘 | 010-XXXX-0181 | 47.1 |
공동 121 | 김*원 | 010-XXXX-1843 | 47.1 |
123 | 정*리 | 010-XXXX-7631 | 47 |
124 | 성*연 | 010-XXXX-4723 | 46.8 |
125 | 조*은 | 010-XXXX-5593 | 46.7 |
126 | 문*진 | 010-XXXX-8808 | 46.3 |
127 | 양*영 | 010-XXXX-1348 | 46.1 |
128 | 윤*수 | 010-XXXX-6915 | 46 |
129 | 오*은 | 010-XXXX-4678 | 45.9 |
130 | 이*라 | 010-XXXX-5215 | 45.6 |
공동 131 | 이*솔 | 010-XXXX-8577 | 45.4 |
공동 131 | 황*아 | 010-XXXX-1764 | 45.4 |
133 | 박*현 | 010-XXXX-7479 | 45 |
공동 134 | 김*원 | 010-XXXX-9313 | 44.8 |
공동 134 | 송*석 | 010-XXXX-5385 | 44.8 |
136 | 이*선 | 010-XXXX-8446 | 43.7 |
137 | 서*민 | 010-XXXX-0349 | 43.6 |
138 | 박*현 | 010-XXXX-4028 | 43 |
공동 139 | 노*신 | 010-XXXX-2902 | 42.8 |
공동 139 | 전*영 | 010-XXXX-1201 | 42.8 |
141 | 최*서 | 010-XXXX-6984 | 42.7 |
142 | 김*영 | 010-XXXX-6865 | 42 |
143 | 김*지 | 010-XXXX-7331 | 41.8 |
144 | 김*라 | 010-XXXX-7670 | 41.6 |
145 | 김*애 | 010-XXXX-3237 | 40.6 |
146 | 윤*미 | 010-XXXX-3380 | 40.4 |
공동 147 | 김*루 | 010-XXXX-8001 | 40.3 |
공동 147 | 이*은 | 010-XXXX-7105 | 40.3 |
149 | 제*미리 | 010-XXXX-2335 | 39.9 |
150 | 김*민 | 010-XXXX-0039 | 39.5 |
151 | 김*원 | 010-XXXX-8520 | 39.1 |
152 | 조*혜 | 010-XXXX-6425 | 38.6 |
153 | 고*리 | 010-XXXX-2123 | 38.5 |
154 | 김*관 | 010-XXXX-2318 | 38.4 |
155 | 김*표 | 010-XXXX-5779 | 38.2 |
156 | 지*나 | 010-XXXX-1923 | 36.7 |
공동 157 | 설*구 | 010-XXXX-7057 | 36 |
공동 157 | 김*선 | 010-XXXX-2607 | 36 |
159 | 황*정 | 010-XXXX-4860 | 35.7 |
160 | 정*동 | 010-XXXX-6963 | 35.1 |
161 | 이*준 | 010-XXXX-7576 | 34.8 |
162 | 홍*아 | 010-XXXX-5089 | 33.5 |
163 | 임*환 | 010-XXXX-2160 | 31.3 |
164 | 편*주 | 010-XXXX-1628 | 30.4 |
165 | 이*옥 | 010-XXXX-0236 | 27.9 |
166 | 남*혜 | 010-XXXX-9860 | 27.3 |
167 | 양*아 | 010-XXXX-2858 | 24.6 |
168 | 최*선 | 010-XXXX-3572 | 22.7 |
※ 기존 고지된 경품에서의 변동사항
- 최초 경품 등수 설정 시, 선인장정수기의 소비자가격이 잘못 기재되어 20·21등 경품으로 고지되었습니다.
- 실제 소비자가 순으로 나열하여 선인장정수기의 경품 등수는 호라이즌앤코의 스타일리시백 다음인 24·25등 경품으로 수정되었습니다.
경품 수령자 분들의 착오 없으시길 바랍니다.